5.500 τα κενά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ
Συλλογή στοιχείων -επεξεργασία : Δημήτρης Μπράτης | ||||||
ΔΑΣΚΑΛΟΙ Π70 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Π60 | Φ.ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 11 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΕ06 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ Π16 | ΣΥΝΟΛΟ | |
ΚΕΝΑ | 2600 | 1518 | 434 | 508 | 341 | 5401 |
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ | 188 | 15 | 36 | 3 | 0 | 242 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ | 2412 | 1503 | 398 | 505 | 341 | 5159 |
Σας κοινοποιώ τα κενά ανά Διεύθυνση Π.Ε. , όπως αυτά εστάλησαν στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης , επισημαίνοντας τα εξής :
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
- Δε συμπεριλαμβάνονται σ΄ αυτά οι ελλείψεις ειδικοτήτων για τα Ολοήμερα και τα σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος ( ΠΕ05 Γαλλικών , ΠΕ07 Γερμανικών , ΠΕ 08 Εικαστικής Αγωγής , ΠΕ19- 20 Πληροφορικής και ΠΕ 32 Θεατρικής Αγωγής), αφού μόλις χθες το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε εγκύκλιο για την καταγραφή τους (94519/Δ1/19-8-2011). Είναι σίγουρο ότι τα πραγματικά κενά είναι κατά πολύ περισσότερα απ΄ αυτά που εστάλησαν στο Υπουργείο Παιδείας.
- Είναι βέβαιο ότι τα σχολεία είναι αδύνατο να λειτουργήσουν με τις προσλήψεις που ανακοινώθηκαν (119 μόνιμοι , 50% μείωση στους αναπληρωτές ).
- Τα χιλιάδες κενά δίνουν τη δυνατότητα ικανοποίησης των αιτήσεων εκπαιδευτικών για απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει , πλέον , για τη μη πραγματοποίησή τους
- Τονίζω και πάλι ότι τα κενά συγκεντρώθηκαν με προσωπική μου πρωτοβουλία και προσπάθεια , γι΄ αυτό και πιθανόν να υπάρχουν μικρά λάθη, αφού το Υπουργείο Παιδείας δε μας δίνει τα στοιχεία που απέστειλαν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις.
Συνημμένα σας επισυνάπτω αναλυτικούς πίνακες με τα κενά και τα πλεονάσματα ανά Διεύθυνση Π.Ε. και ειδικότητα.
ΚΕΝΑ
KENA | Συλλογή στοιχείων -επεξεργασία: Δημήτρης Μπράτης | ||||||
Α/Α | Διεύθυνση Π.Ε | ΔΑΣΚΑΛΟΙ Π70 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Π60 | Φ.ΑΓΩΓΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΕ06 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ Π16 | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | Α΄Αθήνας | 174 | 134 | 10 | 20 | 10 | 348 |
2 | Β΄Αθήνας | 130 | 50 | 40 | 40 | 15 | 275 |
3 | Γ΄Αθήνας | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 35 |
4 | Δ΄Αθήνας | 144 | 23 | 0 | 0 | 0 | 167 |
5 | Ανατ. Αττικής | 98 | 60 | 22 | 23 | 16 | 219 |
6 | Δυτ. Αττικής | 23 | 23 | ||||
7 | Πειραιά | 55 | 31 | 33 | 31 | 16 | 166 |
8 | Αιτωλοακαρνανία | 170 | 80 | 0 | 0 | 0 | 250 |
9 | Αργολίδα | 0 | 9 | 7 | 9 | 0 | 25 |
10 | Αρκαδίας | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Άρτας | 23 | 15 | 0 | 0 | 2 | 40 |
12 | Αχαΐας | 105 | 70 | 12 | 20 | 14 | 221 |
13 | Βοιωτίας | ||||||
14 | Γρεβενών | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | Δράμας | 0 | 0 | 7 | 11 | 8 | 26 |
16 | Δωδεκανήσου | 0 | 9 | 27 | 31 | 17 | 84 |
17 | Έβρου | 8 | 5 | 21 | 10 | 12 | 56 |
18 | Ευβοίας | 73 | 43 | 24 | 25 | 14 | 179 |
19 | Ευρυτανίας | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Ζακύνθου | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 |
21 | Ηλείας | 26 | 19 | 10 | 20 | 16 | 91 |
22 | Ημαθίας | 90 | 24 | 28 | 27 | 10 | 179 |
23 | Ηρακλείου | 143 | 84 | 21 | 44 | 20 | 312 |
24 | Θεσπρωτίας | 13 | 5 | 2 | 2 | 5 | 27 |
25 | Ανατ. Θεσσαλονίκης | 112 | 85 | 0 | 6 | 6 | 209 |
26 | Δυτ. Θεσσαλονίκης | 145 | 60 | 205 | |||
27 | Ιωαννίνων | 110 | 30 | 10 | 15 | 20 | 185 |
28 | Καβάλας | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 |
29 | Καρδίτσας | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Καστοριάς | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 |
31 | Κέρκυρας | 0 | 15 | 7 | 6 | 6 | 34 |
32 | Κεφαλληνίας - Ιθάκης | 1 | 11 | 6 | 0 | 3 | 21 |
33 | Κιλκίς | 45 | 15 | 7 | 7 | 4 | 78 |
34 | Κοζάνης | 15 | 26 | 3 | 5 | 6 | 55 |
35 | Κορινθίας | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | 37 |
36 | Κυκλάδων | 99 | 88 | 17 | 11 | 12 | 227 |
37 | Λακωνίας | ||||||
38 | Λάρισας | 190 | 60 | 5 | 6 | 10 | 271 |
39 | Λασίθιου | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 33 |
40 | Λέσβος | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 48 |
41 | Λευκάδα | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
42 | Μανγησίας | 17 | 41 | 10 | 11 | 10 | 89 |
43 | Μεσσηνίας | 32 | 35 | 5 | 18 | 90 | |
44 | Ξάνθης | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 |
45 | Πέλλας | 55 | 30 | 0 | 0 | 2 | 87 |
46 | Πιερίας | 128 | 40 | 0 | 0 | 0 | 168 |
47 | Πρέβεζας | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 27 |
48 | Ρεθύμνης | 0 | 15 | 2 | 8 | 2 | 27 |
49 | Ροδόπης | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
50 | Σάμου | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
51 | Σέρρες | 30 | 25 | 23 | 16 | 8 | 102 |
52 | Τρικάλων | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | 34 |
53 | Φθιώτιδας | 30 | 2 | 5 | 4 | 6 | 47 |
54 | Φλώρινας | 16 | 12 | 1 | 3 | 3 | 35 |
55 | Φωκίδας | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 |
56 | Χαλκιδικής | 38 | 18 | 14 | 13 | 8 | 91 |
57 | Χανίων | 90 | 30 | 22 | 38 | 27 | 207 |
58 | Χίος | 65 | 76 | 0 | 0 | 0 | 141 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ | 2600 | 1518 | 434 | 508 | 341 | 5401 | |
www.mpratis.gr | |||||||
Δεν ήταν δυνατή η συλλογή στοιχείων από τις περιοχές αυτές |
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ | Συλλογή στοιχείων -επεξεργασία: Δημήτρης Μπράτης | ||||||
Α/Α | Διεύθυνση Π.Ε | ΔΑΣΚΑΛΟΙ Π70 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Π60 | Φ.ΑΓΩΓΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΕ06 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ Π16 | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | Α΄Αθήνας | ||||||
2 | Β΄Αθήνας | ||||||
3 | Γ΄Αθήνας | ||||||
4 | Δ΄Αθήνας | ||||||
5 | Ανατ. Αττικής | ||||||
6 | Δυτ, Αττικής | ||||||
7 | Πειραιά | ||||||
8 | Αιτωλοακαρνανία | ||||||
9 | Αργολίδα | ||||||
10 | Αρκαδίας | ||||||
11 | Άρτας | ||||||
12 | Αχαΐας | ||||||
13 | Βοιωτίας | ||||||
14 | Γρεβενών | ||||||
15 | Δράμας | 57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65 |
16 | Δωδεκανήσου | 49 | 49 | ||||
17 | Έβρου | ||||||
18 | Ευβοίας | ||||||
19 | Ευρυτανίας | 17 | 3 | 20 | |||
20 | Ζακύνθου | 14 | 14 | ||||
21 | Ηλείας | ||||||
22 | Ημαθίας | ||||||
23 | Ηρακλείου | ||||||
24 | Θεσπρωτίας | ||||||
25 | Ανατ. Θεσσαλονίκης | ||||||
26 | Δυτ. Θεσσαλονίκης | ||||||
27 | Ιωαννίνων | ||||||
28 | Καβάλας | 11 | 11 | ||||
29 | Καρδίτσας | 40 | 7 | 47 | |||
30 | Καστοριάς | 1 | 1 | ||||
31 | Κέρκυρας | 10 | 10 | ||||
32 | Κεφαλληνίας - Ιθάκης | ||||||
33 | Κιλκίς | ||||||
34 | Κοζάνης | ||||||
35 | Κορινθίας | ||||||
36 | Κυκλάδων | ||||||
37 | Λακωνίας | ||||||
38 | Λάρισας | ||||||
39 | Λασίθιου | ||||||
40 | Λέσβος | ||||||
41 | Λευκάδα | 6 | 6 | ||||
42 | Μανγησίας | ||||||
43 | Μεσσηνίας | ||||||
44 | Ξάνθης | 1 | 1 | ||||
45 | Πέλλας | 2 | 2 | 4 | |||
46 | Πιερίας | ||||||
47 | Πρέβεζας | ||||||
48 | Ρεθύμνης | ||||||
49 | Ροδόπης | ||||||
50 | Σάμου | 14 | 14 | ||||
51 | Σέρρες | ||||||
52 | Τρικάλων | ||||||
53 | Φθιώτιδας | ||||||
54 | Φλώρινας | ||||||
55 | Φωκίδας | ||||||
56 | Χαλκιδικής | ||||||
57 | Χανίων | ||||||
58 | Χίος | ||||||
59 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΙΟΝΑΣΜΑΤΩΝ | 188 | 15 | 36 | 3 | 0 | 242 |
www.mpratis.gr |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου