Δήμος Πολυγύρου (Χαλκιδικής)
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:03 | 54/54 / 100,00 % | 22.525 | 16.171 / 71,79 % | 15.449 / 95,54 % | 531 / 3,28 % | 191 / 1,18 % |
Α' Κυριακή | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||||||
Ζωγράφος Αστέριος του Γεωργίου / ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ | 37,57 | 5.804 | 5 | |||||||
Μπογδάνος Κωνσταντίνος του Νικολάου / ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 30,31 | 4.683 | 4 | |||||||
Καπλάνης Θωμάς του Πέτρου / ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | 27,12 | 4.189 | 4 | |||||||
Παρθενιώτης Νικόλαος του Γεωργίου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 5,00 | 773 | 1 |
Δήμος Σιθωνίας (Χαλκιδικής)
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-11 07:09 | 28/28 / 100,00 % | 12.525 | 9.062 / 72,35 % | 8.780 / 96,89 % | 211 / 2,33 % | 71 / 0,78 % |
Α' Κυριακή | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||||||
Τζίτζιος Ιωάννης του Τριαντάφυλλου / ΔΥΝΑΤΗ ΣΙΘΩΝΙΑ | 41,82 | 3.672 | 6 | |||||||
Γιοβανούδας Βαρσάμης του Αθανασίου / ΣΙΘΩΝΙΑ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ | 18,47 | 1.622 | 3 | |||||||
Πράτσας Αγγελος του Γεωργίου / ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΘΩΝΙΑ | 13,42 | 1.178 | 2 | |||||||
Ρεβενικιώτης Δημήτριος του Θεοδώρου / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΘΩΝΙΑ | 13,13 | 1.153 | 2 | |||||||
Μάλαμα Κυριακή του Ιωάννη / ΣΙΘΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 9,57 | 840 | 1 | |||||||
Ξανθόπουλος Χρήστος του Δημητρίου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 3,59 | 315 |
Δήμος Νέας Προποντίδας (Χαλκιδικής)
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08-11 13:35 | 69/69 / 100,00 % | 31.984 | 23.670 / 74,01 % | 22.520 / 95,14 % | 831 / 3,51 % | 319 / 1,35 % |
Α' Κυριακή | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||||||
1 | Ιορδανίδης Δαμιανός του Ηλία / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ | 38,32 | 8.630 | 6 | ||||||
2 | Σγουρής Κωνσταντίνος του Δημητρίου / ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 32,62 | 7.347 | 6 | ||||||
3 | Παπαγιάννης Ανδρέας του Κωνσταντίνου / ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 25,82 | 5.815 | 4 | ||||||
4 | Ζαχαριάδης Δημήτριος του Γερασίμου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 3,23 | 728 | 1 |
Δήμος Κασσάνδρας (Χαλκιδικής)
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-11 12:37 | 34/34 / 100,00 % | 14.986 | 10.959 / 73,13 % | 10.578 / 96,52 % | 262 / 2,39 % | 119 / 1,09 % |
Α' Κυριακή | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||||||
Παπαγιάννης Βασίλειος του Ξενοφώντος / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 39,72 | 4.202 | 6 | |||||||
Καπούλας Κωνσταντίνος του Χρήστου / ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Νέα Εποχή, άλλη προοπτική | 29,84 | 3.156 | 4 | |||||||
Παπαγιάννης Κωνσταντίνος του Θεμιστοκλή / ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 27,39 | 2.897 | 4 | |||||||
Ποτιόγλου Πρόδρομος του Ιορδάνη / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 3,05 | 323 |
Δήμος Αριστοτέλη (Χαλκιδικής)
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-11 11:11 | 47/47 / 100,00 % | 21.064 | 15.126 / 71,81 % | 14.503 / 95,88 % | 453 / 2,99 % | 170 / 1,12 % |
Α' Κυριακή | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||||||||
Πάχτας Χρήστος του Αστέριου / ΟΡΑΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 41,64 | 6.039 | 6 | |||||||||
Βλαχόπουλος Μιχαήλ του Αστέριου / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ | 36,85 | 5.345 | 5 | |||||||||
Λαζάρου Λάζαρος του Χρήστου / ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ | 11,91 | 1.728 | 2 | |||||||||
Ευθυμίου Κωνσταντίνος του Παντελή / ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 6,31 | 915 | 1 | |||||||||
Καραμσαλής Γεώργιος του Θεολόγη / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 3,28 | 476 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου