Δήμος Σιθωνίας (Χαλκιδικής)
| Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα | |||||||||
| Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/28 / 21,43 % | 2.530 | 1.821 / 71,98 % | 1.756 / 96,43 % | 50 / 2,75 % | 15 / 0,82 % | ||||
| Α' Κυριακή | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||||||
| Τζίτζιος Ιωάννης του Τριαντάφυλλου / ΔΥΝΑΤΗ ΣΙΘΩΝΙΑ | 47,27 | 830 | 7 | |||||||
| Γιοβανούδας Βαρσάμης του Αθανασίου / ΣΙΘΩΝΙΑ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ | 16,91 | 297 | 2 | |||||||
| Πράτσας Αγγελος του Γεωργίου / ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΘΩΝΙΑ | 13,15 | 231 | 2 | |||||||
| Ρεβενικιώτης Δημήτριος του Θεοδώρου / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΘΩΝΙΑ | 10,54 | 185 | 1 | |||||||
| Ξανθόπουλος Χρήστος του Δημητρίου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 6,78 | 119 | 1 | |||||||
| Μάλαμα Κυριακή του Ιωάννη / ΣΙΘΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 5,35 | 94 | 1 | |||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου