Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, όπου αυτήν τη στιγμή εκδίδεται το βοήθημα σε όσους υπέβαλαν αίτηση πριν από μία διετία.
Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, όπου αυτήν τη στιγμή εκδίδεται το βοήθημα σε όσους υπέβαλαν αίτηση πριν από μία διετία. Η "μαύρη τρύπα" στο ταμείο προσεγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα έσοδα από.....
εισφορές αρκούν για την καταβολή περίπου 550 με 600 βοηθημάτων κάθε μήνα.Μάλιστα η κατάσταση θα επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα, καθώς αναμένεται και νέο "κύμα" φυγής. Τουλάχιστον 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν συμπληρώσει 35ετία και το όριο ηλικίας, και με τις νέες ρυθμίσεις θα ανοίξουν υποχρεωτικά την... πόρτα εξόδου μέχρι το τέλος τους έτους.
Σημειώνεται πως το εφάπαξ που καταβάλλει το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων είναι τριών "ταχυτήτων" μετά τις ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα το ύψος του βοηθήματος είναι σε άμεση συνάρτηση με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καθώς:
- Οι περίπου 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι που υπέβαλαν αίτηση το τελευταίο δίμηνο του 2009 και ακόμα περιμένουν θα πάρουν κανονικά το βοήθημα.
- Οι 22.000 δημόσιοι υπάλληλοι που υπέβαλαν αίτηση μέσα στο 2010 θα έχουν μείωση στο εφάπαξ 15%.
- Οι περισσότεροι από 15.000 δημόσιοι υπάλληλοι που υπέβαλαν αίτηση μέσα στο 2011 θα πάρουν μειωμένη εφάπαξ κατά 20%.
Υπολογισμός
Για τον υπολογισμό του εφάπαξ λαμβάνονται υπόψη δύο παράγοντες: τα χρόνια ασφάλισης και ο μισθός. Ειδικότερα:
Για τον υπολογισμό του εφάπαξ λαμβάνονται υπόψη δύο παράγοντες: τα χρόνια ασφάλισης και ο μισθός. Ειδικότερα:
1. Χρόνος ασφάλισης είναι τα έτη που υπηρέτησε ο υπάλληλος ως μόνιμος και κατέβαλε νόμιμα εισφορές.
2. Μισθός ασφάλισης είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών (βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας, τυχόν υπάρχουσα ΑΤΑ και νόμιμες αυξήσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και άδειας) που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της ημερομηνίας εξόδου από την υπηρεσία επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ταμείου διά του αριθμού 70.
Σημειώνεται πως το μηνιαίο εφάπαξ υπολογίζεται ως εξής:
- Για τα πρώτα 73 ευρώ του μισθού ασφάλισης αντιστοιχεί εφάπαξ 2.025 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό του μισθού ασφάλισης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 12.
- Το άθροισμα των παραπάνω ποσών προσαυξάνεται κατά 216,63% και το τελικό άθροισμα διαιρείται διά 420 (420 μήνες = 35 χρόνια).
- Το δικαιούμενο εφάπαξ προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε το μηνιαίο εφάπαξ με τους μήνες ασφάλισης.
Το ποσό που θα προκύψει -όπως ήδη αναφέρθηκε- θα μειωθεί από 15% έως 20% ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ | ||||||||||||
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΥΕ) | ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΕ) | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΤΕ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΕ) | ||||||||
Ετη | Μέσος όρος μισθού 5ετίας | Ποσό | Τελικό ποσό | Μέσος όρος μισθού 5ετίας | Ποσό | Τελικό ποσό | Μέσος όρος μισθού 5ετίας | Ποσό | Τελικό ποσό | Μέσος όρος μισθού 5ετίας | Ποσό | Τελικό ποσό |
10 | 740,13 | 9.074,22 | 7.259,38 | 865,35 | 10.433,59 | 8.346,87 | 970,96 | 11.580,08 | 9.264,06 | 1.016,03 | 12.069,35 | 9.655,48 |
11 | 750,94 | 10.110,73 | 8.088,58 | 877,96 | 11.627,53 | 9.302,02 | 984,98 | 12.905 | 10.324,00 | 1.031,05 | 13.455 | 10.764,00 |
12 | 767 | 11.239,10 | 8.991,28 | 987,02 | 12.932,88 | 10.346,30 | 1.006,38 | 14.357,52 | 11.486,02 | 1.053,05 | 14.965,49 | 11.972,39 |
13 | 777,82 | 12.328,39 | 9.862,71 | 909,63 | 14.188,58 | 11.350,86 | 1.020,60 | 15.754,66 | 12.603,73 | 1.067,67 | 16.418 | 13.134,40 |
14 | 794,07 | 13.523,70 | 10.818,96 | 928,63 | 15.568,77 | 12.455,02 | 1.041,07 | 17.289,52 | 13.831,62 | 1.089,92 | 18.020,10 | 14.416,08 |
15 | 804,89 | 14.655,87 | 11.724.70 | 941,25 | 16.886,33 | 13.509,06 | 1.056,07 | 18.756,04 | 15.004,83 | 1.104,74 | 19.548 | 15.638,40 |
16 | 821,09 | 15.924,98 | 12.739,98 | 960,11 | 18.339,67 | 14.671,74 | 1.077,13 | 20.372,24 | 16.297,79 | 1.127,00 | 21.238 | 16.990,40 |
17 | 831,9 | 17.119,79 | 13.695,83 | 972,92 | 19.722,31 | 15.777,85 | 1.091,15 | 21,904,25 | 17.523,40 | 1.141,82 | 22.839 | 18.271,20 |
18 | 847,96 | 18.440,66 | 14.752,53 | 991,98 | 21.254,89 | 17.003,91 | 1.112,40 | 23.607,97 | 18.886,38 | 1.163,87 | 24.613,72 | 19.690,98 |
19 | 858,77 | 19.688,10 | 15.750,48 | 1.004,60 | 22.696,02 | 18.156,82 | 1.126,62 | 25.212,83 | 20.170,26 | 1.178,69 | 26.286 | 21.028,80 |
20 | 874,97 | 21.076,05 | 16.860,84 | 1.023,20 | 24.294,39 | 19.435,51 | 1.147,82 | 27.000,11 | 21.600,09 | 1.200,75 | 28.149,31 | 22.519,45 |
21 | 885,79 | 22.376,52 | 17.901,22 | 1.035,82 | 25.796,81 | 20.637,45 | 1.162,04 | 28.674,29 | 22.939,43 | 1.215,57 | 29.894 | 23.915,20 |
22 | 902,05 | 23.830,41 | 19.064,33 | 1.055,07 | 27.484,98 | 21.987,98 | 1.183,30 | 30.547,48 | 24.437,98 | 1.237,97 | 31.853,17 | 25.482,54 |
23 | 912,86 | 25.183,51 | 20.146,81 | 1.067,69 | 29.049,39 | 23.239,51 | 1.197,32 | 32.286,07 | 25.828,86 | 1.252,79 | 33.671 | 26.936,80 |
24 | 928,86 | 26.695,32 | 21.356,26 | 1.086,55 | 30.803,79 | 24.643,03 | 1.218,18 | 34.233,30 | 27.386,64 | 1.274,85 | 35.709,79 | 28.567,83 |
25 | 939,68 | 28.101,27 | 22.481,02 | 1.099,17 | 32.429,79 | 25.943,83 | 1.232,40 | 36.045,61 | 28.836,49 | 1.289,67 | 37.599,90 | 30.079,92 |
26 | 955,94 | 29.684,27 | 23.747,42 | 1.118,17 | 34.264,26 | 27.411,41 | 1.253,65 | 38.087,22 | 30.469,78 | 1.311,92 | 39.731,91 | 31.785,53 |
27 | 966,75 | 31.142,83 | 24.914,26 | 1.130,98 | 35.956,55 | 28.765,24 | 1.267,87 | 39.968,92 | 31.975,14 | 1.326,94 | 41.700,31 | 33.360,25 |
28 | 982,95 | 32.788,68 | 26.230,94 | 1.149,64 | 37.855,47 | 30.284,38 | 1.289,07 | 42.093,66 | 33.674,93 | 1.349,00 | 43.915,31 | 35.132,25 |
29 | 993,77 | 34.300,35 | 27.440,28 | 1.162,06 | 39.598,46 | 31.678,77 | 1.303,09 | 44.038,38 | 35.230,70 | 1.363,62 | 45.943,99 | 36.755,19 |
30 | 1.010,03 | 36.012,66 | 28.810,13 | 1.181,12 | 41.584,66 | 33.267,73 | 1.324,35 | 46.249,33 | 36.999,46 | 1.385,82 | 48.251 | 38.600,80 |
31 | 1.020,85 | 37.577,22 | 30.061,78 | 1.193,94 | 43.402,26 | 34.721,81 | 1.338,57 | 48.269,52 | 38.615,62 | 1.400,64 | 50.358,38 | 40.286,70 |
32 | 1.036,90 | 39.346,94 | 31.477,55 | 1.212,94 | 45.462,36 | 36.369,89 | 1.359,83 | 50.565,16 | 40.452,13 | 1.422,90 | 52.756,13 | 42.204,90 |
33 | 1.047,72 | 40.964,15 | 32.771,32 | 1.225,56 | 47.335,17 | 37.868,14 | 1.374,05 | 52.654,73 | 42.123,78 | 1.437,72 | 54.935,68 | 43.948,54 |
34 | 10.639,92 | 42.803,44 | 34.242,75 | 1.244,41 | 49.465,32 | 39.572,26 | 1.395,05 | 55.025,44 | 44.020,35 | 1.459,78 | 57.414,63 | 45.931,70 |
35 | 1.074,74 | 44.473,47 | 35.578,78 | 1.257,24 | 51.407,67 | 41.126,14 | 1.409,07 | 57.176,54 | 45.741,23 | 1.474,60 | 59.666,39 | 47.733,11 |
* Μετά τη μείωση 20% για όσους υποβάλουν αίτηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. |
ΕΘΝΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου